Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

BITZER Kompressoren ECOLINE plus+ CO2 (transkritisch)

Hersteller

  • Sauggasgekühlter Motor – gut geeignet für Drehzahlregelung
  • Direktanlauf-Permanentmagnetmotortechnologie (LSPM)
  • Hoher Motorwirkungsgrad und geringer Wärmeeintrag in das Kältemittel
  • Bis zu 14% höheren SEPR (Jahresarbeitszahl)
  • CRII – neue mechanische Leistungsregelung speziell für CO₂- Verdichter. Quasi-stufenlose, einfache und flexible Leistungsregelung durch taktende Zylinderabschaltungen
Marke:
BITZER
Kältemittel-Gruppe:
CO2 (R744)
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Volumenstrom
m 3 /h
Zylinder Anzahl Motor max. Betr.strom
A
Anschluss Druck
mm
Anschluss Saug
mm
Motor Typ Ölmenge
dm 3
Gewicht
kg
PS
bar
VE
Stk.
Motor:
4PTEU-6LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 4,5 4 3x230 Δ / 400 Y 15,8/9,1 18 22 2 2,0 114 100/160
4PTEU-7LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 4,5 4 3x230 Δ / 400 Y 22,3/12,9 18 22 1 2,0 114 100/160
4MTEU-7LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 6,9 4 3x230 Δ / 400 Y 23,7/13,7 18 22 2 2,0 111 100/160
4MTEU-10LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 6,9 4 3x230 Δ / 400 Y 36,0/20,8 18 22 1 2,0 113 100/160
4KTEU-10LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 9,9 4 3x230 Δ / 400 Y 35,9/20,7 18 22 2 2,0 112 100/160
4JTEU-10LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 9,7 4 3x230 Δ / 400 Y 31,7/18,3 18 22 2 2,6 179 100/160
4JTEU-15LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 9,7 4 3x230 Δ / 400 Y 46,4/26,8 18 22 1 2,6 182 100/160
4HTEU-15LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 12,4 4 3x230 Δ / 400 Y 40/23,1 18 22 2 2,6 182 100/160
4HTEU-20LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 12,4 4 3x230 Δ / 400 Y 64,3/37,1 18 22 1 2,6 187 100/160
4GTEU-20LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 26,9 4 3x230 Δ / 400 Y 57,3/33,1 18 22 2 2,6 187 100/160
4GTEU-30LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 26,9 4 3x230 Δ / 400 Y 79,7/46 18 22 1 2,6 211 100/160
4FTEU-20LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 18,1 4 3x230 Δ / 400 Y 66,3/38,3 18 22 2 2,6 187 100/160
4FTEU-30LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 18,1 4 3x230 Δ / 400 Y 93/53,7 18 22 1 2,6 211 100/160
4DTEU-25LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 22,7 4 3x230 Δ / 400 Y 84/48,5 18 22 2 2,6 211 100/160
4CTEU-30LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 26,9 4 3x230 Δ / 400 Y 100,8/58,2 18 22 2 2,6 211 100/160
6FTEU-35LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 26,9 6 3x230 Δ / 400 Y 101,5/58,6 28 35 2 2,8 235 100/160
6FTEU-50LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 26,9 6 3x230 Δ / 400 Y 162,1/93,6 28 35 1 2,8 245 100/160
6DTEU-40LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 31,4 6 3x230 Δ / 400 Y 123,7/71,4 28 35 2 2,8 240 100/160
6DTEU-50LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 31,4 6 3x230 Δ / 400 Y 176,8/102 28 35 1 2,8 244 100/160
6CTEU-50LK CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline + transkr. 39,5 6 3x230 Δ / 400 Y 172,3/99,5 28 35 2 2,8 243 100/160
Part Winding PW Y/YY: Wicklungsteilung 50/50%, Motorschütze auf ca. 60% des max.Betriebsstroms auslegen.
Motorversion 3 bei FU-Betrieb: Schütz auf max. Betriebsstrom bei 70 Hz auslegen.
Für die Auslegung von Schützen, Zuleitungen und Sicherungen max. Betriebsstrom und max. Leistungsaufnahme berücksichtigen.
Schütze Gebrauchskategorie AC3. Überstromrelais zur Absicherung des max. Betriebsstroms einsetzen.
Max. Betriebsstrom: Daten bezogen auf 400 V/3/50 Hz bei direktem Netzbetrieb.
Esteröl BSE85K, Karterheizung, Motorschutzgerät SE-B3 230 V, Blindflansche für Saug- und Druckseite, Druckentlastungsventil auf Druckseite, Schwingungsdämpfer, Schutzart IP66 (bis 4CTEU), IP54 (ab 6FTEU)
Optional: Ölniveauüberwachung OLC-K1 bis 4CTEU, Delta-PII ab 6FTEU
Verdichtermodul IQ-Modul CM-RC-01 (ab 4PTEU), Leistungsregler CRII für CM-CR-01 Basissatz